Muster Firma GmbH
Erstellt 07.10.2026, 05:37 von Max Mustermann
08.10.2025 – 07.10.2026 · Quelle DATEV-Demo
| Monat | Einnahmen (€) | Ausgaben (€) | Ergebnis (€) | Offene Forderungen (€) | Offene Verbindlichkeiten (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 151.900 | 121.400 | 30.500 | 30.380 | 19.424 |
| Dezember 2025 | 142.300 | 118.400 | 23.900 | 28.460 | 18.944 |
| Januar 2026 | 155.800 | 120.300 | 35.500 | 31.160 | 19.248 |
| Februar 2026 | 160.400 | 124.900 | 35.500 | 32.080 | 19.984 |
| März 2026 | 158.300 | 122.100 | 36.200 | 31.660 | 19.536 |
| April 2026 | 163.900 | 125.600 | 38.300 | 32.780 | 20.096 |
| Mai 2026 | 171.200 | 127.400 | 43.800 | 34.240 | 20.384 |
| Juni 2026 | 166.800 | 123.200 | 43.600 | 33.360 | 19.712 |
| Juli 2026 | 159.700 | 120.260 | 39.440 | 31.940 | 19.242 |
| August 2026 | 172.400 | 125.400 | 47.000 | 34.480 | 20.064 |
| September 2026 | 167.800 | 122.500 | 45.300 | 33.560 | 19.600 |
| Summe | 1.770.500 | 1.351.460 | 419.040 |
Paratio AI · vertraulich · 11 Zeilen