Meine Stempeluhr
Arbeitszeit heute
13:38
● eingestempelt seit 06:00 Uhr
37:38
Woche
32:00
Soll bis heute
+5:38
Differenz
Team
5 von 6 heute aktiv
| Mitarbeiter | Status | Heute | Diese Woche | Vorwoche / Soll | DifferenzVorwoche |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa BeckerHausverwaltunganwesend | anwesend | 13:53 | 34:53 / 32:00 | 28:30 / 40:00 | −11:3028:30 / 40:00 |
| Julia HoffmannAssistenz der Geschäftsführungnicht ausgestempelt | nicht ausgestempelt | 0:00 | 15:00 / 32:00 | 30:45 / 40:00 | −9:1530:45 / 40:00 |
| Markus KleinBauleitunganwesend | anwesend | 14:08 | 37:53 / 32:00 | 32:15 / 40:00 | −7:4532:15 / 40:00 |
| Max MustermannGeschäftsführunganwesend | anwesend | 13:38 | 37:38 / 32:00 | 38:15 / 40:00 | −1:4538:15 / 40:00 |
| Anna SchmidtBuchhaltunganwesend | anwesend | 13:23 | 37:08 / 32:00 | 36:00 / 40:00 | −4:0036:00 / 40:00 |
| Thomas WeberProjektleitunganwesend | anwesend | 14:08 | 37:23 / 32:00 | 40:00 / 40:00 | +0:0040:00 / 40:00 |
Thomas Weber · KW 30 (20.07.–26.07.2026)
Ist 0:00 von Soll 40:00−40:00
| Tag | Buchungen | Pause | Netto |
|---|---|---|---|
| Montag 20.07. | – | – | – |
| Dienstag 21.07. | – | – | – |
| Mittwoch 22.07. | – | – | – |
| Donnerstag 23.07. | – | – | – |
| Freitag 24.07. | – | – | – |
| Samstag 25.07. | – | – | – |
| Sonntag 26.07. | – | – | – |
Änderungsprotokoll
Alle Stempel- und Korrekturvorgänge sind revisionssicher protokolliert (Audit-Log).
Keine Einträge.
