Meine Stempeluhr
Ihre Buchung vom 07.10.2026 wurde nicht ausgestempelt. Bitte unten in der Wochenansicht korrigieren.
Arbeitszeit heute
0:00
○ nicht eingestempelt seit 21:06 Uhr
24:00
Woche
32:00
Soll bis heute
−8:00
Differenz
Team
0 von 6 heute aktiv
| Mitarbeiter | Status | Heute | Diese Woche | Vorwoche / Soll | DifferenzVorwoche |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa BeckerHausverwaltungnicht ausgestempelt | nicht ausgestempelt | 0:00 | 21:00 / 32:00 | 28:30 / 40:00 | −11:3028:30 / 40:00 |
| Julia HoffmannAssistenz der Geschäftsführungnicht ausgestempelt | nicht ausgestempelt | 0:00 | 15:00 / 32:00 | 30:45 / 40:00 | −9:1530:45 / 40:00 |
| Markus KleinBauleitungnicht ausgestempelt | nicht ausgestempelt | 0:00 | 23:45 / 32:00 | 32:15 / 40:00 | −7:4532:15 / 40:00 |
| Max MustermannGeschäftsführungnicht ausgestempelt | nicht ausgestempelt | 0:00 | 24:00 / 32:00 | 38:15 / 40:00 | −1:4538:15 / 40:00 |
| Anna SchmidtBuchhaltungnicht ausgestempelt | nicht ausgestempelt | 0:00 | 23:45 / 32:00 | 36:00 / 40:00 | −4:0036:00 / 40:00 |
| Thomas WeberProjektleitungnicht ausgestempelt | nicht ausgestempelt | 0:00 | 23:15 / 32:00 | 40:00 / 40:00 | +0:0040:00 / 40:00 |
Markus Klein · KW 33 (10.08.–16.08.2026)
Ist 38:45 von Soll 40:00−1:15
| Tag | Buchungen | Pause | Netto |
|---|---|---|---|
| Montag 10.08. | 08:10–16:25Pause 12:20–12:50 | 0:30 | 7:45Pause 0:30 |
| Dienstag 11.08. | 08:20–16:35Pause 12:20–12:50 | 0:30 | 7:45Pause 0:30 |
| Mittwoch 12.08. | 07:30–15:45Pause 12:20–12:50 | 0:30 | 7:45Pause 0:30 |
| Donnerstag 13.08. | 07:40–15:55Pause 12:20–12:50 | 0:30 | 7:45Pause 0:30 |
| Freitag 14.08. | 07:50–16:05Pause 12:20–12:50 | 0:30 | 7:45Pause 0:30 |
| Samstag 15.08. | – | – | – |
| Sonntag 16.08. | – | – | – |
Änderungsprotokoll
Alle Stempel- und Korrekturvorgänge sind revisionssicher protokolliert (Audit-Log).
Keine Einträge.
