Arbeitszeitbericht
10.09.2026 – 07.10.2026
| Woche | Mitarbeiter | Ist (Std.) | Soll (Std.) | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| KW 37 / 2026 | Lisa Becker | 13:45 | 40:00 | −26:15 |
| KW 37 / 2026 | Julia Hoffmann | 15:00 | 40:00 | −25:00 |
| KW 37 / 2026 | Markus Klein | 15:30 | 40:00 | −24:30 |
| KW 37 / 2026 | Max Mustermann | 15:45 | 40:00 | −24:15 |
| KW 37 / 2026 | Anna Schmidt | 15:30 | 40:00 | −24:30 |
| KW 37 / 2026 | Thomas Weber | 15:00 | 40:00 | −25:00 |
| KW 38 / 2026 | Lisa Becker | 34:15 | 40:00 | −5:45 |
| KW 38 / 2026 | Julia Hoffmann | 40:00 | 40:00 | 0:00 |
| KW 38 / 2026 | Markus Klein | 38:30 | 40:00 | −1:30 |
| KW 38 / 2026 | Max Mustermann | 39:15 | 40:00 | −0:45 |
| KW 38 / 2026 | Anna Schmidt | 38:30 | 40:00 | −1:30 |
| KW 38 / 2026 | Thomas Weber | 40:00 | 40:00 | 0:00 |
| KW 39 / 2026 | Lisa Becker | 33:45 | 40:00 | −6:15 |
| KW 39 / 2026 | Julia Hoffmann | 39:30 | 40:00 | −0:30 |
| KW 39 / 2026 | Markus Klein | 38:00 | 40:00 | −2:00 |
| KW 39 / 2026 | Max Mustermann | 38:45 | 40:00 | −1:15 |
| KW 39 / 2026 | Anna Schmidt | 38:00 | 40:00 | −2:00 |
| KW 39 / 2026 | Thomas Weber | 39:30 | 40:00 | −0:30 |
| KW 40 / 2026 | Lisa Becker | 28:30 | 40:00 | −11:30 |
| KW 40 / 2026 | Julia Hoffmann | 30:45 | 40:00 | −9:15 |
| KW 40 / 2026 | Markus Klein | 32:15 | 40:00 | −7:45 |
| KW 40 / 2026 | Max Mustermann | 38:15 | 40:00 | −1:45 |
| KW 40 / 2026 | Anna Schmidt | 36:00 | 40:00 | −4:00 |
| KW 40 / 2026 | Thomas Weber | 40:00 | 40:00 | 0:00 |
| KW 41 / 2026 | Lisa Becker | 18:36 | 40:00 | −21:24 |
| KW 41 / 2026 | Julia Hoffmann | 7:15 | 40:00 | −32:45 |
| KW 41 / 2026 | Markus Klein | 20:36 | 40:00 | −19:24 |
| KW 41 / 2026 | Max Mustermann | 20:36 | 40:00 | −19:24 |
| KW 41 / 2026 | Anna Schmidt | 20:36 | 40:00 | −19:24 |
| KW 41 / 2026 | Thomas Weber | 20:06 | 40:00 | −19:54 |
