| Einheit | Lage | Fläche | Zimmer | Eigentümer | Mieter | Kaltmiete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg. 1 Wohnung | EG | 85 m² | 3 | Andreas Koch | Jonas Wagner | 1.003,00 € | Vermietet |
| Whg. 2 Wohnung | EG | 60 m² | 2 | Andreas Koch | Elif Yilmaz | 708,00 € | Vermietet |
| Whg. 3 Wohnung | EG | 74 m² | 3 | Andreas Koch | Max Müller | 865,00 € | Vermietet |
| Whg. 4 Wohnung | EG | 72 m² | 3 | Andreas Koch | Frank Ludwig | 850,00 € | Vermietet |
| Whg. 5 Wohnung | EG | 109 m² | 4 | Andreas Koch | Peter Schulz | 1.286,00 € | Vermietet |
| Whg. 6 Wohnung | 1. OG | 84 m² | 3 | Andreas Koch | Greta Brandt | 991,00 € | Vermietet |
| Whg. 7 Wohnung | 1. OG | 59 m² | 2 | Andreas Koch | Sabine Fischer | 696,00 € | Vermietet |
| Whg. 8 Wohnung | 1. OG | 96 m² | 4 | Andreas Koch | Hannes Kuhn | 1.133,00 € | Vermietet |
| Whg. 9 Wohnung | 1. OG | 71 m² | 3 | Andreas Koch | Daniel Zimmermann | 838,00 € | Vermietet |
| Whg. 10 Wohnung | 1. OG | 108 m² | 4 | Andreas Koch | Ines Graf | 1.274,00 € | Vermietet |
| Whg. 11 Wohnung | 2. OG | 83 m² | 3 | Andreas Koch | Sophie Krüger | 979,00 € | Vermietet |
| Whg. 12 Wohnung | 2. OG | 58 m² | 2 | Andreas Koch | – | – | Leerstand |
| Whg. 13 Wohnung | 2. OG | 95 m² | 4 | Andreas Koch | Jan Peters | 1.121,00 € | Vermietet |
| Whg. 14 Wohnung | 2. OG | 70 m² | 3 | Andreas Koch | – | – | Leerstand |
| Whg. 15 Wohnung | 2. OG | 107 m² | 4 | Andreas Koch | Kerstin Franke | 1.263,00 € | Vermietet |
| Whg. 16 Wohnung | 3. OG | 82 m² | 3 | Andreas Koch | Leon Simon | 968,00 € | Vermietet |
| Whg. 17 Wohnung | 3. OG | 57 m² | 2 | Andreas Koch | Marie Böhm | 673,00 € | Vermietet |
| Whg. 18 Wohnung | 3. OG | 94 m² | 4 | Andreas Koch | Nico Winter | 1.109,00 € | Vermietet |
| Whg. 19 Wohnung | 3. OG | 69 m² | 3 | Andreas Koch | Olga Schreiber | 814,00 € | Vermietet |
| Whg. 20 Wohnung | 3. OG | 106 m² | 4 | Andreas Koch | Paul Jansen | 1.251,00 € | Vermietet |
| Whg. 21 Wohnung | 4. OG | 81 m² | 3 | Andreas Koch | Rita Haas | 956,00 € | Vermietet |
| Whg. 22 Wohnung | 4. OG | 56 m² | 2 | Andreas Koch | Sven Dietrich | 661,00 € | Vermietet |
| Whg. 23 Wohnung | 4. OG | 93 m² | 4 | Andreas Koch | Tanja Engel | 1.097,00 € | Vermietet |
| Whg. 24 Wohnung | 4. OG | 68 m² | 3 | Andreas Koch | Ulrich Arnold | 802,00 € | Vermietet |
