| Einheit | Lage | Fläche | Zimmer | Eigentümer | Mieter | Kaltmiete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg. 1 Wohnung | EG | 85 m² | 3 | Ingrid Richter | – | – | Eigennutzung |
| Whg. 2 Wohnung | EG | 60 m² | 2 | Ingrid Richter | Anja Hofmann | 708,00 € | Vermietet |
| Whg. 3 Wohnung | EG | 97 m² | 4 | Stefan Bauer | – | – | Eigennutzung |
| Whg. 4 Wohnung | 1. OG | 72 m² | 3 | Renate Schröder | Björn Keller | 850,00 € | Vermietet |
| Whg. 5 Wohnung | 1. OG | 109 m² | 4 | Klaus Weber | Laura Neumann | 1.286,00 € | Vermietet |
| Whg. 6 Wohnung | 1. OG | 84 m² | 3 | Renate Schröder | Carina Lorenz | 991,00 € | Vermietet |
| Whg. 7 Wohnung | 2. OG | 59 m² | 2 | Michael Lehmann | Tobias Braun | 696,00 € | Vermietet |
| Whg. 8 Wohnung | 2. OG | 96 m² | 4 | Michael Lehmann | Dennis Busch | 1.133,00 € | Vermietet |
| Whg. 9 Wohnung | 2. OG | 71 m² | 3 | Claudia Krause | Katharina Wolf | 838,00 € | Vermietet |
| Whg. 10 Wohnung | 3. OG | 108 m² | 4 | Bernd Vogel | – | – | Eigennutzung |
| Whg. 11 Wohnung | 3. OG | 83 m² | 3 | Herbert Müller | Eva Pohl | 979,00 € | Vermietet |
| Whg. 12 Wohnung | 3. OG | 58 m² | 2 | Herbert Müller | Mia Lange | 684,00 € | Vermietet |
