| Einheit | Lage | Fläche | Zimmer | Eigentümer | Mieter | Kaltmiete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laden EG Gewerbe | EG | 96 m² | 2 | Renate Schröder | Café Mitte GmbH | 1.850,00 € | Vermietet |
| Whg. 2 Wohnung | EG | 60 m² | 2 | Ingrid Richter | Vera Pfeiffer | 708,00 € | Vermietet |
| Whg. 3 Wohnung | 1. OG | 97 m² | 4 | Stefan Bauer | Willi Sauer | 1.145,00 € | Vermietet |
| Whg. 4 Wohnung | 1. OG | 72 m² | 3 | Michael Lehmann | Yvonne Roth | 850,00 € | Vermietet |
| Whg. 5 Wohnung | 2. OG | 109 m² | 4 | Claudia Krause | Zoe Kramer | 1.286,00 € | Vermietet |
| Whg. 6 Wohnung | 2. OG | 84 m² | 3 | Bernd Vogel | – | – | Eigennutzung |
